Fondinformation

Här har vi samlat all information om våra fonder.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Faktablad, informationsbroschyr och övrig dokumentation per fond

Hållbarhetsredovisning

AMF Fonder är ett helägt dotterbolag till AMF Tjänstepension AB och ingår i koncernens hållbarhetsredovisning. AMF redovisar hållbarhet enligt riktlinjerna GRI-G4.

Koncernens års- och hållbarhetsredovisning

Mer information om koncernens hållbarhetsarbete 

Ägarpolicy  och prnciper för aktieägarengagemang

Historisk avkastning

Slutkursvärderat, inkl. avgifter, senaste 10 åren  mot jämförelseindex.

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktiefond Asien Stilla havet 5,6% -9,3% 8,9% 12,3% 28,3% -5,6% 17,2% 11,1% 6,5% 14,7%
Index 7,8% -8,6% 9,5% 6,4% 28,5% -6,8% 17,6% 13,1% 8,1% 18,9%
Aktiefond Europa 15,4% -4,0% 23,1% 1,1% 29,6% -8,9% 12,1% 7,0% 6,4% 15,5%
Index 16,1% -7,4% 28,2% -4,8% 32,5% -6,2% 11,8% 5,6% 4,7% 14,4%
Aktiefond Global 20,7% -7,3% 33,3% 5,2% 34,7% -1,1% 10,1% 15,6% 6,7% 25,4%
Index 18,2% -8,8% 33,2% 1,8% 34,3% -1,1% 10,9% 16,2% 5,6% 27,0%
Aktiefond Nordamerika 26,8% -7,6% 46,2% 6,2% 39,0% 5,3% 6,9% 18,7% 10,1% 35,8%
Index 22,3% -9,6% 44,6% 3,7% 38,2% 4,3% 8,0% 19,6% 8,1% 37,2%
Aktiefond Småbolag 6,7% -37,6% 48,7% 41,5% 42,2% -2,6% 9,6% 13,0% 34,2% 12,0%
Index 14,7% -31,4% 37,1% 23,0% 43,2% -0,2% 8,8% 12,2% 30,1% 21,6%
Aktiefond Sverige 17,1% -28,3% 40,5% 11,7% 25,7% -4,9% 7,9% 8,6% 8,6% 15,4%
Index 19,2% -22,8% 39,3% 14,8% 35,0% -4,6% 10,0% 9,2% 6,3% 15,0%
Aktiefond Tillväxtmarknader¹ 1,4% -11,5% 6,7% 7,9%            
Index 6,2% -13,1% 8,0% 5,4%            
Aktiefond Världen 19,0% -19,4% 37,3% 8,0% 28,3% -3,7% 8,1% 11,6% 8,7% 19,9%
Index 19,1% -17,2% 37,0% 9,6% 34,8% -3,2% 10,5% 12,0% 6,0% 19,8%
Balansfond 13,4% -15,5% 22,4% 6,0% 16,9% -1,9% 5,2% 8,3% 5,6% 14,7%
Index 13,6% -13,8% 20,8% 7,3% 20,5% -1,5% 6,4% 8,1% 4,1% 14,3%
Företagsobligationsfond² 7,5% -3,4% 0,9% 1,0% 1,6%          
Index 3,3%  0,2% -0,2% -0,2% -0,5%          
Räntefond Kort 4,1% -0,5% -0,1% 0,3% -0,3% -0,5% -0,3% 0,1% -0,4% 1,6%
Index 3,3% 0,2% -0,2% -0,2% -0,5% -0,8% -0,8% -0,7% -0,3% 0,5%
Räntefond Lång 6,8% -8,0% -0,4% 2,0% 1,7% 1,2% 0,7% 3,3% 0,5% 8,1%
Index 5,5% -7,9% -1,0% 1,4% 1,2% 1,0% 0,4% 2,8% 0,5% 7,5%
Räntefond Mix -4,3% -8,9% -1,8% 2,7% 1,7% 0,0% -0,6% 2,1% 0,6% 11,1%
Index 3,7% -9,6% -1,9% 2,4% 1,4% 0,0% -0,7% 1,9% 0,5% 10,3%
Strategifond Global³ 19,7%                  
Index 18,2%                  

 

¹ Fonden startade 2019-12-11
² Fonden startade 2018-08-29
³ Fonden starade 2022-07-01