Rapporter
AMF Fonder publicerar på denna sida löpande rapporter avseende våra fonder och avgifter på fondmarknaden.
Riskinformation om fondsparande
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.
Månadsrapporter
Innehåller information om AMFs fonders utveckling.
2023
2022
2021
Hel- och halvårsrapporter
Beskriver utförligt om AMFs fonders förvaltningsresultat med mera. Förvaltarna berättar om sina fonder och marknaderna och fullständig information om fondernas innehav och nyckeltal redovisas.
2022
2021
2020
2019
Avkastning (slutkursvärderat, inkl. avgifter) senaste 10 åren avkastning mot jämförelseindex
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiefond Asien Stilla havet | 12,7% | 14,7% | 6,5% | 11,1% | 17,2% | -5,6% | 28,3% | 12,3% | 8,9% | -9,3% |
Index | 13,0% | 18,9% | 8,1% | 13,1% | 17,6% | -6,8% | 28,5% | 6,4% | 9,5% | -8,6% |
Aktiefond Europa | 25,2% | 15,5% | 6,4% | 7,0% | 12,1% | -8,9% | 29,6% | 1,1% | 23,1% | -4,0% |
Index | 23,8% | 14,4% | 4,7% | 5,6% | 11,8% | -6,2% | 32,5% | -4,8% | 28,2% | -7,4% |
Aktiefond Global | 23,3% | 25,4% | 6,7% | 15,6% | 10,1% | -1,1% | 34,7% | 5,2% | 33,3% | -7,3% |
Index | 23,1% | 27,0% | 5,6% | 16,2% | 10,9% | -1,1% | 34,3% | 1,8% | 33,2% | -8,8% |
Aktiefond Nordamerika | 28,8% | 35,8% | 10,1% | 18,7% | 6,9% | 5,3% | 39,0% | 6,2% | 46,2% | -7,6% |
Index | 31,1% | 37,2% | 8,1% | 19,6% | 8,0% | 4,3% | 38,2% | 3,7% | 44,6% | -9,6% |
Aktiefond Småbolag | 38,3% | 12,0% | 34,2% | 13,0% | 9,6% | -2,6% | 42,2% | 41,5% | 48,7% | -37,6% |
Index | 36,6% | 21,6% | 30,1% | 12,2% | 8,8% | -0,2% | 43,2% | 23,0% | 37,1% | -31,4% |
Aktiefond Sverige | 26,9% | 15,4% | 8,6% | 8,6% | 7,9% | -4,9% | 25,7% | 11,7% | 40,5% | -28,3% |
Index | 25,6% | 15,0% | 6,3% | 9,2% | 10,0% | -4,6% | 35,0% | 14,8% | 39,3% | -22,8% |
Aktiefond Tillväxtmarknader¹ | 7,9% | 6,7% | -11,5% | |||||||
Index | 5,4% | 8,0% | -13,1% | |||||||
Aktiefond Världen | 25,1% | 19,9% | 8,7% | 11,6% | 8,1% | -3,7% | 28,3% | 8,0% | 37,3% | -19,4% |
Index | 24,7% | 19,8% | 6,0% | 12,0% | 10,5% | -3,2% | 34,8% | 9,6% | 37,0% | -17,2% |
Balansfond | 15,5% | 14,7% | 5,6% | 8,3% | 5,2% | -1,9% | 16,9% | 6,0% | 22,4% | -15,5% |
Index | 14,4% | 14,3% | 4,1% | 8,1% | 6,4% | -1,5% | 20,5% | 7,3% | 20,8% | -13,8% |
Företagsobligationsfond² | 1,6% | 1,0% | 0,9% | -3,4% | ||||||
Index | -0,5% | -0,2% | -0,2% | 0,2% | ||||||
Räntefond Kort | 2,1% | 1,6% | -0,4% | 0,1% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | 0,3% | -0,1% | -0,5% |
Index | 0,9% | 0,5% | -0,3% | -0,7% | -0,8% | -0,8% | -0,5% | -0,2% | -0,2% | 0,2% |
Räntefond Lång | 0,7% | 8,1% | 0,5% | 3,3% | 0,7% | 1,2% | 1,7% | 2,0% | -0,4% | -8,0% |
Index | 0,1% | 7,5% | 0,5% | 2,8% | 0,4% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | -1,0% | -7,9% |
Räntefond Mix | -1,8% | 11,1% | 0,6% | 2,1% | -0,6% | 0,0% | 1,7% | 2,7% | -1,8% | -8,9% |
Index | -2,7% | 10,3% | 0,5% | 1,9% | -0,7% | 0,0% | 1,4% | 2,4% | -1,9% | -9,6% |
Strategifond Global³ | ||||||||||
Index |
¹ Fonden startade 2019-12-11
² Fonden startade 2018-08-29
³ Fonden starade 2022-07-01
Fondavgiftsrapporter
AMF Fonder publicerar årligen en rapport som går igenom utvecklingen av fondavgifter på den svenska marknaden.