Inbetalning för företag och institutionell kund
Inbetalningar
För att göra inbetalning betalar du in pengar via bankgiro. Varje fond har ett eget bankgironummer. Ange företagsnamn och organisationsnummer på inbetalningen.
För insättningar över 1 000 000 kronor kan fondernas bankkontonummer användas. Kontakta Fondadministration, tel 0771-696 320, för mer information.
Fondnamn | Bankgiro | ISIN |
---|---|---|
AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 309-7193 | SE0002572313 |
AMF Aktiefond Europa | 5510-5597 | SE0000739153 |
AMF Aktiefond Global | 5309-0296 | SE0000862278 |
AMF Aktiefond Nordamerika | 5032-1058 | SE0002042283 |
AMF Aktiefond Småbolag | 5749-0526 | SE0001185000 |
AMF Aktiefond Sverige | 5510-5548 | SE0000739195 |
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader | 5375-4008 | SE0013110798 |
AMF Aktiefond Världen | 5510-5472 | SE0000739161 |
AMF Balansfond | 5510-5506 | SE0000739179 |
AMF Företagsobligationsfond | 474-9669 | SE0011414606 |
AMF Räntefond Kort | 5748-4404 | SE0001184961 |
AMF Räntefond Lång | 5510-5530 | SE0000739187 |
AMF Räntefond Mix | 813-5709 | SE0004324424 |
ISIN
ISIN-kod är en internationell identifieringskod för fonder och värdepapper.
Riskinformation om fondsparande
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.