Inbetalning för privatperson
Du kan när som helst göra en inbetalning till ditt fondsparande utan koppling till pension.
Betala in via bankgiro
Varje fond har ett eget bankgironummer. Ange namn, personnummer eller fondkontonummer på insättningen.
Om du sätter in 150 000 kr eller mer vid ett tillfälle måste du bifoga ett underlag som styrker varifrån pengarna kommer. Vi får inte genomföra transaktionen förrän vi har detta underlag.
Om du sammanlagt under det senaste halvåret har satt in 150 000 kr eller mer kommer vi i efterhand att be dig om ett underlag. Underlaget kan t ex vara en kopia på bankkontoutdrag, bekräftelse på försäljning av fonder eller värdepapper, fastighetsförsäljning, arv, gåva etc. Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att ställa frågor för att uppnå kundkännedom och förstå syftet med kunders transaktioner.
Fondnamn | Bankgiro | ISIN |
---|---|---|
AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 309-7193 | SE0002572313 |
AMF Aktiefond Europa | 5510-5597 | SE0000739153 |
AMF Aktiefond Global | 5309-0296 | SE0000862278 |
AMF Aktiefond Nordamerika | 5032-1058 | SE0002042283 |
AMF Aktiefond Småbolag | 5749-0526 | SE0001185000 |
AMF Aktiefond Sverige | 5510-5548 | SE0000739195 |
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader | 5375-4008 | SE0013110798 |
AMF Aktiefond Världen | 5510-5472 | SE0000739161 |
AMF Balansfond | 5510-5506 | SE0000739179 |
AMF Företagsobligationsfond | 474-9669 | SE0011414606 |
AMF Räntefond Kort | 5748-4404 | SE0001184961 |
AMF Räntefond Lång | 5510-5530 | SE0000739187 |
AMF Räntefond Mix | 813-5709 | SE0004324424 |
AMF Strategifond Global | 5877-3508 | SE0018067860 |
ISIN
ISIN-kod är en internationell identifieringskod för fonder och värdepapper.