AMFs aktuella försäkringsavgifter hittar du i våra avgiftsbilagor. För tjänstepensioner kan en administrativ avgift dessutom tas ut av respektive valcentral.
Avgiftsbilagorna finns även på dina personliga sidor hos AMF.
Logga in
| Namn | Fondnummer |
|---|---|
| AMF Aktiefond Småbolag | 269357 |
| AMF Aktiefond Sverige | 681783 |
| AMF Aktiefond Aktiefond Europa | 538462 |
| AMF Aktiefond Nordamerika | 520692 |
| AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 823096 |
| AMF Aktiefond Världen | 645952 |
| AMF Aktiefond Mix | 229682 |
| AMF Aktiefond Global | 908277 |
| AMF Balansfond |
610121 |
| AMF Räntefond Lång | 574293 |
| AMF Räntefond Mix | 265512 |
| AMF Räntefond Kort | 305185 |
När du fondsparar betalar du en årlig förvaltningsavgift. Avgiften tas löpande från de pengar som finns i fonden och räknas kontinuerligt bort från andelsvärdet.
Att köpa, sälja eller byta fondandelar kostar ingenting. Men den vinst eller förlust som uppstår då du säljer eller byter fondandelar ska tas upp i din självdeklaration. Skatten på kapitalvinst är 30 procent.
| Namn | Bankgiro | Avgift |
|---|---|---|
| AMF Aktiefond Småbolag | 5749-0526 | 0,6 % |
| AMF Aktiefond Sverige | 5510-5548 | 0,4 % |
| AMF Aktiefond Europa | 5510-5597 | 0,4 % |
| AMF Aktiefond Nordamerika | 5032-1058 | 0,4 % |
| AMF Aktiefond Asien Stilla havet | 309-7193 | 0,6 % |
| AMF Aktiefond Världen | 5510-5472 | 0,4 % |
| AMF Aktiefond Mix | 813-5667 | 0,4 % |
| AMF Aktiefond Global | 5309-0296 | 0,4 % |
| AMF Balansfond |
5510-5506 | 0,4 % |
| AMF Räntefond Lång | 5510-5530 | 0,15 % |
| AMF Räntefond Mix | 813-5709 | 0,3 % |
| AMF Räntefond Kort | 5748-4404 | 0,15 % |